
接續九年國民教育,進一步幫助學生培養學習銜接、身心發展、生涯定向、生涯準備、獨立自主等能力,希望能五育均衡發展。
針對普通型高級中等學校,
協助學生試探不同學科的性向,強調通識能力,作為未來的學術預備基礎。
針對技術型高級中等學校,
以培養學生專業實務技能、職業道德與素養為主,提升進入職場的就業力。
針對綜合型高級中等學校,
將進一步引導學生發展學術或職業的興趣知能,以期適性發展。
針對單科型高級中等學校,
協助學習性向明顯的學生持續開發特定學科的潛能。
針對普通型高級中等學校,
協助學生試探不同學科的性向,強調通識能力,作為未來的學術預備基礎。
針對技術型高級中等學校,
以培養學生專業實務技能、職業道德與素養為主,提升進入職場的就業力。
針對綜合型高級中等學校,
將進一步引導學生發展學術或職業的興趣知能,以期適性發展。
針對單科型高級中等學校,
協助學習性向明顯的學生持續開發特定學科的潛能。

針對不同類型高中的特性與學生發展的方向,課程安排與學生修讀的學分有不一樣的規劃:
類別 | 領域 | 科目 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 20 | 16 | 4 | |
英語文 | 18 | 16 | 2 | ||||
數學 | 數學 | 16 | 8 | 8 | - | ||
社會 | 歷史 | 18 | 6 | - | |||
地理 | 6 | - | |||||
公民與社會 | 6 | - | |||||
自然科學 | 物理 | 12 | 2-4 | - | |||
化學 | 2-4 | - | |||||
生物 | 2-4 | - | |||||
地球科學 | 2-4 | - | |||||
藝術 | 音樂 | 10 | 2-6 | ||||
美術 | 2-6 | ||||||
藝術生活 | 2-6 | ||||||
綜合活動 | 生命教育 | 4 | 1 | ||||
生涯規劃 | 1 | ||||||
家政 | 2 | ||||||
科技 | 生活科技 | 4 | 2 | ||||
資訊科技 | 2 | ||||||
健康與體育 | 健康與護理 | 14 | 2 | ||||
體育 | 12 | ||||||
- | 全民國防教育 | 2 | 2 | ||||
部定必修小計 | 118 | - | |||||
校訂必修 | 一般科目 | 校訂必修 一般科目小計 |
4-8 | ? | |||
選修 ? | 一般科目 | 選修 學分數小計 |
54-58 | ? | |||
校訂必修及選修學分上限合計 | 62 | - | |||||
學生應修習學分統計(每週節數) | 180 (30) |
每學期30學分,每週30節 | |||||
每週團體活動時間(節數) | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||
每週彈性學習時間(節數) ? | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||
每週總上課節數 | 210 | 每學期每週2-3節 |
也歡迎到 全國高級中等學校課程計畫平臺,幫助你了解各高中目前規劃的課程內容!
類別 | 領域 | 科目 | 學分數 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|
部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | - |
英語文 | 12 | - | |||
數學 | 數學 | 4-8 | - | ||
社會 | 歷史 | 6-10 | 學生至少自三科中修習二科以上 | ||
地理 | |||||
公民與社會 | |||||
自然科學 | 物理 | 4-6 | 學生至少自三科中修習二科以上 | ||
化學 | |||||
生物 | |||||
藝術 | 音樂 | 4 | 各校自選二科彈性開設 | ||
美術 | |||||
藝術生活 | |||||
綜合活動 | 生命教育 | 4 | 各校自選二科彈性開設 | ||
生涯規劃 | |||||
家政 | |||||
法律與生活 | |||||
環境科學概論 | |||||
科技 | 生活科技 | ||||
資訊科技 | |||||
健康與體育 | 健康與護理 | 2 | - | ||
體育 | 12 | ||||
- | 全民國防教育 | 2 | - | ||
部定必修一般科目小計 | 66-76 | 各群依屬性不同得進行差異性規劃 | |||
專業科目 | 專業科目 | 專業科目 | - | 群共同專業科目,本群所屬之科別均應修習 | |
實習科目 | 實習科目 | 實習科目 | - | 群共同專業科目,本群所屬之科別均應修習 | |
技能領域 ? | - | 適用於相應科目 | |||
部定必修專業與實習科目小計 ? | 45-60 | - | |||
部定必修學分合計 | 111-136 | - | |||
校訂科目 | 校訂必修 | 專題實作 | 2-6 | ? | |
校訂必修科目 | - | ||||
校訂選修 | 校訂選修科目 | - | 各校開設規定選修學分 | ||
校訂必修及選修學分上限合計 | 44-81 | - | |||
學分上限總計(每週節數) | 180-192 (30-32) |
每學期30-32學分,每週30-32節 | |||
每週團體活動時間(節數) | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||
每週彈性學習時間(節數) ? | 6-12 | 每學期每週0-2節 | |||
每週總上課節數 | 210 | 每學期每週35節 |
也歡迎到 全國高級中等學校課程計畫平臺,幫助你了解各高中目前規劃的課程內容!
類別 | 領域 | 科目 | 學分數 | 第一學年 | 說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一學期 | 第二學期 | ||||||||
部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 8 | 4 | 4 | - | ||
英語文 | 8 | 4 | 4 | - | |||||
數學 | 數學 | 8 | 4 | 4 | - | ||||
社會 | 歷史 | 4 | - | (2) | ? | ||||
地理 | (2) | - | |||||||
公民與社會 | - | (2) | |||||||
自然科學 | 物理 | 4 | - | (2) | - | ||||
化學 | - | (2) | |||||||
生物 | (2) | - | |||||||
地球科學 | - | (2) | |||||||
藝術 | 音樂 | 4 | - | (2) | - | ||||
美術 | (2) | - | |||||||
藝術生活 | - | (2) | |||||||
綜合活動 | 生命教育 | 4 | - | (2) | ? | ||||
生涯規劃 | 2 | - | |||||||
家政 | (2) | - | |||||||
法律與生活 | - | (2) | |||||||
環境科學概論 | (2) | - | |||||||
科技 | 生活科技 | - | (2) | ||||||
資訊科技 | - | (2) | |||||||
健康與體育 | 健康與護理 | 6 | 1 | 1 | - | ||||
體育 | 2 | 2 | |||||||
- | 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | - | ||||
部定必修小計 | 48 | 24 | 24 | - | |||||
校訂必修 | 一般科目 | 校訂必修 一般科目小計 |
4-12 | - | - | ? | |||
校訂選修 | 一般/專精科目 | 校訂選修 一般/專精科目 |
120-128 | - | - | ? | |||
校訂必修及選修學分上限合計 | 132 | - | |||||||
學分上限總計(每週節數) | 180 (30) |
每學期30學分,每週30節 | |||||||
每週團體活動時間(節數) | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||||
每週彈性學習時間(節數) ? | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||||
每週總上課節數 | 210 | 每學期每週35節 |
綜合型高中的特色,是為學生在高二分流後,設置「學術學程」、「專門學程」:
學術學程提供學生準備升讀大學校院之相關課程,開設時會考量社會學程及自然學程之學程特性。
專門學程考量學生進路發展需求、社區資源及學校師資、設備等條件,以職群設計為原則,並規劃相應的系列課程。而各校須開設兩種(含)以上之專門學程。
也歡迎到 全國高級中等學校課程計畫平臺,幫助你了解各高中目前規劃的課程內容!類別 | 領域 | 科目 | 學分數 | 第一、第二學年 | 第三學年 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 8 | 8 | - | - |
英語文 | 8 | 8 | - | - | |||
數學 | 數學 | 8 | 8 | - | - | ||
社會 | 歷史 | 4 | 4 | - | ? | ||
地理 | |||||||
公民與社會 | |||||||
自然科學 | 物理 | 4 | 4 | ||||
化學 | |||||||
生物 | |||||||
地球科學 | |||||||
藝術 | 音樂 | 4 | 4 | - | |||
美術 | |||||||
藝術生活 | |||||||
綜合活動 | 生命教育 | 4 | 4 | ? | |||
生涯規劃 | |||||||
家政 | |||||||
法律與生活 | |||||||
環境科學概論 | |||||||
科技 | 生活科技 | ||||||
資訊科技 | |||||||
健康與體育 | 健康與護理 | 6 | 6 | ? | |||
體育 | |||||||
- | 全民國防教育 | 2 | 2 | - | |||
部定必修學分合計 | 48 | - | - | - | |||
校訂必修 | 一般科目/專業科目 | 校訂必修 一般科目、專業科目小計 |
45-60 | - | - | ? | |
校訂選修 | 一般/專精科目 | 校訂選修 一般/專精科目小計 |
72-87 | - | - | ? | |
校訂必修及選修學分上限合計 | 132 | - | |||||
學分上限總計(每週節數) | 180 (30) |
每學期30學分,每週30節 | |||||
每週團體活動時間(節數) | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||
每週彈性學習時間(節數) ? | 12-18 | 每學期每週2-3節 | |||||
每週總上課節數 | 210 | 每學期每週35節 |
單科型高中重視學生專長的發展,各校依需求安排「特殊需求領域課程」
它專指依照特殊教育、及特殊類型班級學生的學習需求所安排的課程。其中,特殊類型班級學生,像是體育班及藝術才能班的學生,學校需依專長發展所需,提供專長領域課程。
也歡迎到 全國高級中等學校課程計畫平臺,幫助你了解各高中目前規劃的課程內容!